Mobil Honda - Di dunia otomotif mungkin tak asing lagi mendengarnya, akan tetapi tak semua orang tahu dengan harga yang sudah ditentukan maupun speksifikasinya dari perusahaan ternama. Untuk itulah saya akan menginformasi kepda anda, dan semoga membantu anda dalam memilih mobil keluarga atau mobil berat lainya.
Di pasaran Indonesia, terjadi persaingan antara merk mobil yang saling mengeluarkan andalan dari perusahaan itu sendiri. Salah sataunya ialah honda mengeluarkan produk terbarunya yaitu honda brio, dengan penampilan sangat tangguh dan menawan, tentunya irit ramah lingkungan yang banyak disukai keluarga Indonesia.
Dari berbagai pilihan yang ditawarkan perusahaan honda dengan dibekali keamanan sangat berkualitas, agar anda bersama keluarga mengendarainya dengan selamat. Sebagai anda yang belum tahu informasi dari harga mobil, berikut dibawah sini saya sudah sediakan berbagai pilihan maupun harga yang pass dikendarai :

Jenis Mobil Honda | Harga |
Mobil Brio | |
Honda Brio Satya A Manual 1.2 | 106.600.000 |
Honda Brio Satya S Manual 1.2 | 111.600.000 |
Honda Brio Satya E Manual 1.2 | 117.600.000 |
Honda Brio S Automatic 1.2 | 141.000.000 |
Honda Brio E Automatic 1.2 | 146.000.000 |
Honda Brio Sports E Manual 1.3 | 180.000.000 |
Honda Brio Sports E A/T 1.3 | 190.000.000 |
Mobil Jazz | |
Honda Jazz A M/T | 202.000.000 |
Honda Jazz S M/T | 216.500.000 |
Honda Jazz S A/T | 227.000.000 |
Honda Jazz RS Manual | 232.500.000 |
Honda Jazz RS A/T | 242.500.000 |
Mobil Mobilio | |
Honda Mobilio S M/T (White) | 161.500.000 |
Honda Mobilio S M/T (Non White) | 162.500.000 |
Honda Mobilio E M/T (White) | 181.000.000 |
Honda Mobilio E M/T (Non White) | 182.000.000 |
Honda Mobilio E CVT (White) | 191.500.000 |
Honda Mobilio E CVT (Non White) | 192.500.000 |
Honda Mobilio Prestige (White) | 200.000.000 |
Honda Mobilio Prestige (Non White) | 201.000.000 |
Mobil CR-V | |
HondaCR-V 2.0L i-VTEC M/T | 387.000.000 |
Honda CR-V 2.0L i-VTEC A/T | 397.000.000 |
Honda CR-V 2.0L i-VTEC A/T Prestige | 416.000.000 |
Honda CR-V 2.4L i-VTEC A/T | 431.500.000 |
Honda CR-V 2.4L i-VTEC A/T Prestige | 450.500.000 |
Mobil New Civic | |
Honda New Civic 1.8 M/T | 369.500.000 |
Honda New Civic 1.8 A/T | 382.500.000 |
Honda New Civic 2.0 A/T | 441.000.000 |
Mobil New City | |
Honda New City S M/T 1.5 | 277.000.000 |
Honda New City S CVt A/T 1.5 | 287.000.000 |
Honda New City E M/T 1.5 | 291.000.000 |
Honda New City E CVT A/T 1.5 | 301.000.000 |
Honda New City ES CVT A/T 1.5 | 321.000.000 |
Mobil Freed | |
Honda Freed A A/T | 226.500.000 |
Honda Freed S (SD) A/T | 256.500.000 |
Honda Freed E (PSD) A/T | 278.500.000 |
Mobil CRZ Hybrid | |
Honda CRZ Hybrid M/T | 497.500.000 |
Honda CRZ Hybrid A/T | 511.500.000 |
Honda CRZ Hybrid Two Tone M/T | 511.500.000 |
Honda CRZ Hybrid Two Tone A/T | 512.500.000 |
Mobil Odyssey | |
Honda Odyssey S CVT 2.4 | 599.000.000 |
Honda Odyssey E CVT | 699.000.000 |
Mobil HR-V | |
Honda New HR-V A 1.5 MT | 243.000.000 |
Honda New HR-V S 1.5 MT | 257.000.000 |
Honda New HR-V S 1.5 AT | 267.000.000 |
Honda New HR-V E 1.5 AT | 288.000.000 |
Honda New HR-V Prestige 1.8 AT | 355.000.000 |
Mobil Accord | |
Honda Accord VTi 2.4 A/T. | 443.500.000 |
Honda Accord VTi 2.4 M/T. | 428.500.000 |
Honda Accord VTi-L 2.4 A/T. | 481.500.000 |
Honda Accord VTi-L 3.5 A/T. | 708.000.000 |
Mobil Odyssey | |
Honda Odyssey S CVT 2.4 | 599.000.000 |
Honda Odyssey E CVT | 699.000.000 |